Indikátory účinnosti mytí v ultrazvukových (UZV) čističkách
Obj. kód | Krátký název | Název | Obsah ks | Výrobce | Prohl. o shodě | Návod k použití | Produkt. list |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SonoCheck | SonoCheck | Chemický test pro kontrolu účinnosti čištění chirurgických nástrojů v ultrazvukových čističkách. Měří UZ energii. | 30 | Pereg | ![]() | ![]() | |
503865200 | Test pro ultrazvukové čištění Wash Monitor U | Test štěrbinový pro ultrazvukové čištění. Použití s Getinge Assured Wash Monitor Holder: 503.864.800 Pro denní zkoušku ultrazvukového čistění.ISO/TS 15883-5 | 50 | Getinge | ![]() | ![]() | |
503864800 | Wash Monitor Holder | Kovový držák pro testy mytí a testy pro ultrazvukové čištění. Použití s testy: 503.865.200 a 503.864.500 a 600 a 700 | 1 | Getinge | ![]() | ||
503865200 | Test pro ultrazvukové čištění Wash Monitor U | Test štěrbinový pro ultrazvukové čištění. Použití s Getinge Assured Wash Monitor Holder: 503.864.800 Pro denní zkoušku ultrazvukového čistění.ISO/TS 15883-5 | 50 | Getinge | ![]() | ||
503865000 | Wash Monitor R Holder | Kovové tělísko rigidní pro testy mytí a testy pro ultrazvukové čištění. Použití s testy 503.864.900 a 503.865.300. | 1 | Getinge | ![]() | ||
503865100 | Wash Monitor F Holder | Kovové tělísko flexibilní pro testy mytí a testy pro ultrazvukové čištění. Použití s testy 503.864.900 a 503.865.300. | 1 | Getinge | ![]() |
JK-Trading, spol. s r.o. - Distribuce in vitro diagnostiky