Indikátory účinnosti mytí v mycích a dezinfekčních zařízeních (MDZ)
Celý přehled produktů ZDE
Stránka 1 z 1
Celkem položek: 14
Katalogové číslo | Krátký název | Název | Obsah ks | Výrobce | Náhrada | Prohl. o shodě | Návod k použití | Produkt. list |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503864500 | Test mytí Wash Monitor | Štěrbinový test mytí a termodezinfekce pro denní zkoušku pro mycí automaty. Detekuje všechny faktory účinnosti mytí. Použití s holdrem kat.č. 503.864.800 ISO/TS 15883-5 | 25 | Getinge | Náhrada: TOSI | |||
503864600 | Test mytí Wash Monitor | Test mytí a termodezinfekce pro denní zkoušku pro mycí automaty. Detekuje všechny faktory účinnosti mytí. Použití s holdrem kat.č. 503.864.800 ISO/TS 15883-5 | 50 | Getinge | Náhrada: CCS-100 | |||
503864700 | Test mytí Wash Monitor | Test mytí a termodezinfekce pro denní zkoušku pro mycí automaty. Detekuje všechny faktory účinnosti mytí. Použití s holdrem kat.č. 503.864.800 ISO/TS 15883-5 | 100 | Getinge | Náhrada: WCS-100 | |||
503864800 | Wash Monitor Holder | Kovový držák pro testy mytí a testy pro ultrazvukové čištění. Použití s testy: 503.865.200 a 503.864.500 a 600 a 700 | 1 | Getinge | Náhrada: WCU holder | |||
504228300 | Test mytí SOIL | Test mytí zátěžový určený k validaci mycích automatů. ISO/TS 15883-5 | 10 | Getinge | ||||
8302 | TOSI® | Chemický test pro kontrolu účinnosti mytí a čištění chirurgických nástrojů v mycích a dezifenčních zařízeních (MDZ). Samostatně použitelný. | 12 | Pereg | ||||
CCS-100 | Clean Control | Test mytí nástrojů Clean Control se simulační skvrnou, pro použití s držákem tyou | 100 | STERIM | ||||
RI-52002 | Chemický test pro MDZ | Chemický test s proteinovou skvrnou pro kontrolu účinnosti mytí a čištění chirurgických nástrojů v mycích a dezifenčních zařízeních (MDZ). Určeno pro testovací modely RI-52003-PPY,RI-52003-PPB, RI-52004-PMIC-PC a PM-RIBI-2-PC. Odpovídá ČSN-EN-ISO 15883-5 | 50 | Simicon | ||||
RI-52003-PPB | Testovací pouzdro - modré | Polypropylenové (PP) testovací pouzdro - s děrováním pro testy RI-52002. Použití pro testování účinnosti mytí kloubní štěrbiny (cévní svorky CRILE). Použitelnost až 3 měsíce při denním používání. | 5 | Simicon | ||||
RI-52003-PPY | Testovací pouzdro - žluté | Polypropylenové (PP) testovací pouzdro s děrováním pro testy RI-52002. Použití pro testování účinnosti mytí standardních chirurgických nástrojů v MDZ a pro ultrazvukové myčky. Použitelnost až 3 měsíce při denním používání. | 5 | Simicon | ||||
RI-52003-V2A-E | Testovací pouzdro - nerez | Nerezové testovací pouzdro s děrováním pro testy RI-52002. Použití pro testování účinnosti mytí standardních chirurgických nástrojů v MDZ a pro ultrazvukové myčky. V souladu s ČSN-EN-ISO 15883-5. | 5 | Simicon | ||||
RI-52006-SET | SET - účinnosti mytí | Set pro monitorování účinnosti mytí v dezinfekčních myčkách. Obsahuje 50 ks indikátorů RI-52002 a po 1 ks PCD: Popypropylenové schránky RI-52003-PPY (žlutá) a RI-52003-PPB (modrá) a PCD RI-52004-PMIC-PC. | 50+2 | Simicon | ||||
WCS-100 | Wash Control | Test mytí nástrojů Wash Control se simulační skvrnou, pro použití s držákem tyou | 100 | STERIM | ||||
WCU holder | Wash Control holder | Držák typu | 1 | STERIM |
JK-Trading, spol. s r.o. - Distribuce in vitro diagnostiky