Základní biochemie
Celý přehled produktů ZDE
Stránka 1 z 1
Celkem položek: 100
kat. číslo | název | popis | výrobce | balení | vzorek | návod cz | návod sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11757 | Cholesterol HDL | TOOS přímý | Biosystéms | 1*60 ml +1*20 ml | |||
11534 | a-Amyláza | EPS | BioSystems | 1*40ml | |||
11550 | a-Amyláza | Přímý substrát | BioSystems | 6*25ml | |||
12754 | Adenosindeaminása ADA | Ad.-glutamát dehydrog. | BioSystems | 4*10ml | |||
11562 | Alaninaminotransf. ALT/GPT | IFCC liquid | BioSystems | 1000ml | |||
11533 | Alaninaminotransf. ALT/GPT | IFCC liquid | BioSystems | 200ml | |||
11568 | Alaninaminotransf. ALT/GPT | IFCC liquid | BioSystems | 500 ml | |||
11547 | Albumin | Bromkresol. zeleň | BioSystems | 2*250 ml | |||
11573 | Albumin | bromkresol. | BioSystems | 250ml | |||
12532 | Amoniak | Glutamát dehydrogenáza | BioSystems | 27ml | |||
11799 | Amyláza pankreatická | IFCC | BioSystems | 1*25ml | |||
12796 | Angiotenzin konvertující enzym (ACE) | FAPGG | BioSystems | 1*50 ml | |||
21796 | Angiotenzin konvertující enzym (ACE) | FAPGG | BioSystems | 2*60 ml | |||
11830 | Aspartátaminotransf. AST/GOT | IFCC liquid | BioSystems | 1*50ml | |||
11567 | Aspartátaminotransf. AST/GOT | IFCC liquid | BioSystems | 1*500ml | |||
11561 | Aspartátaminotransf. AST/GOT | IFCC liquid | BioSystems | 1*1000 ml | |||
11531 | Aspartátaminotransf. AST/GOT | IFCC liquid | BioSystems | 1*200ml | |||
12525 | Beta-hydroxybutyrát | hydroxybutyrátdehydrogenáza/diaforáza | BioSystems | 1 x 50 ml | |||
11513 | Bilirubin - standard | není obsahem kitu | BioSystems | 1*5ml | |||
11555 | Bilirubin celkový / přímý | Jendrassik DMS | BioSystems | 2*500ml | |||
11544 | Bilirubin celkový | Jendrassik DMS | BioSystems | 2*500ml | |||
11510 | Bilirubin celkový | Jendrassik DMS | BioSystems | 4*50ml | |||
11515 | Bilirubin celkový / přímý | Jendrassik DMS | BioSystems | 2+2*50ml | |||
11511 | Bilirubin přímý | Jendrassik DMS | BioSystems | 4*50 ml | |||
11545 | Bilirubin přímý | Jendrassik DMS | BioSystems | 2*500ml | |||
11506 | Cholesterol | CHOD-PAP | BioSystems | 500 ml | |||
11505 | Cholesterol | CHOD-PAP | BioSystems | 200 ml | |||
11539 | Cholesterol | CHOD-PAP | BioSystems | 1000ml | |||
11523 | Cholesterol HDL | Precipitace | BioSystems | 2+2*50ml | |||
11648 | Cholesterol HDL | Precipitač. reagent | BioSystems | 50 ml | |||
11579 | Cholesterol LDL | Precipitační reagent | BioSystems | 20ml | |||
11785 | Cholesterol LDL | TOOS přímý | Biosystéms | 1*60 ml +1*20 ml | |||
11589 | Cholinesteráza | Butyrylthiocholin | BioSystems | 4*50ml | |||
11588 | Cholinesteráza | Butyrylthiocholin | BioSystems | 1*50ml | |||
11795 | Citrát | citrát lyáza/malát dehydr. | BioSystems | 2*20+2*5 ml | |||
12789 | Etanol | Alkohol dehydrogenáza | BioSystems | 27 ml | |||
11593 | Fosfatáza alkalická (ALP) | AMP pufr (IFCC) | BioSystems | 1*160ml+1*40 ml | |||
11591 | Fosfatáza alkalická (ALP) | DEA pufr | BioSystems | 1*160ml+1*40 ml | |||
11598 | Fosfatáza alkalická (ALP) | AMP pufr (IFCC) | BioSystems | 4*100ml+2*50ml | |||
11597 | Fosfatáza alkalická (ALP) | DEA pufr | BioSystems | 4*100ml+2*50ml | |||
11548 | Fosfatáza kyselá (ACP) | SFBC - naftylfosfát | BioSystems | 40 ml | |||
11508 | Fosfor | Fosfomolybdát/UV | BioSystems | 170ml | |||
11794 | Fruktosa | BioSystems | 1*40+1*10 ml | ||||
11046 | Fruktosamin | NBT | BioSystems | 2*50 ml | |||
11520 | G-Glutamyltransferáza | IFCC | BioSystems | 1*200 ml | |||
11504 | Glukóza | GOD-PAP | BioSystems | 500 ml | |||
11538 | Glukóza | GOD-PAP | BioSystems | 1000ml | |||
11503 | Glukóza | GOD-PAP | BioSystems | 1*200 ml | |||
11656 | Glukóza | Hexokináza | BioSystems | 200 ml | |||
12737 | Homocystein | Enzymatická cyklická | BioSystems | 50 ml | |||
11797 | Hořčík | Xylidylová modř | BioSystems | 4*50ml | |||
11802 | Kreatinin | Alkalický pikrát - Jaffého metoda | BioSystems | 2*50 ml | |||
11542 | Kreatinin | Alkalický pikrát - Jaffého metoda | BioSystems | 1000 ml | |||
11502 | Kreatinin | Alkalický pikrát - Jaffého metoda | BioSystems | 4*50ml | |||
11734 | Kreatinin enz. | Enzymaticky | BioSystems | 1*80ml | |||
11790 | Kreatinkináza (CK) | IFCC | BioSystems | 1*40ml+1*10 ml | |||
11791 | Kreatinkináza (CK) | IFCC | BioSystems | 4*40ml+1*10 ml | |||
11792 | Kreatinkináza - MB (CK-MB) | Imunoinhibice | BioSystems | 1*40ml+1*10 ml | |||
11522 | Kyselina močová | Urikáza / POD | BioSystems | 500 ml | |||
11521 | Kyselina močová | Urikáza / POD | BioSystems | 200 ml | |||
11540 | Kyselina močová | Urikáza / POD | BioSystems | 1000ml | |||
12539 | Kyselina šťavelová (oxalát) | oxidáza/peroxidáza | BioSystems | 20 testů | |||
11839 | Kyselina šťavelová - zkumavky | pufrované zkumavky pro oxalát | BioSystems | 100ks | |||
11736 | Laktát | laktát oxidáza/peroxidáza | BioSystems | 1*50ml | |||
11586 | Laktát dehydrogenaza | IFCC | BioSystems | 1*50ml | |||
11581 | Laktátdehydrogenáza (LD/LDH) | Pyruvát | BioSystems | 200ml | |||
11587 | Laktátdehydrogenáza (LD/LDH) | IFCC | BioSystems | 200ml | |||
11580 | Laktátdehydrogenáza LD/LDH | pyruvát - laktát | BioSystems | 50 ml | |||
11763 | Lipáza | Color | Biosystéms | 1*60 ml | |||
11837 | Měď | kolorimetricky | Biosystems | 1*50 ml | |||
11837 | Měď | kolorimetrická metoda | Biosystems | 1 * 50 ml | |||
11537 | Močovina / BUN | COLOR-nitroprusid | BioSystems | 2*250ml | |||
11536 | Močovina / BUN | COLOR-nitroprusid | BioSystems | 4*50ml | |||
11541 | Močovina / BUN-UV | ureasa-GLDH | BioSystems | 1000ml | |||
11517 | Močovina / BUN-UV | ureasa-GLDH | BioSystems | 2*250ml | |||
11516 | Močovina / BUN-UV | ureasa-GLDH | BioSystems | 4*50ml | |||
11835 | Nesaturovaná vazeb. kapacita železa | UIBC, ferrozin | BioSystems | 50 ml | |||
11835 | Nesaturovaná vazebná kapacita železa | UIBC, ferrozin | Biosystems | 50 ml | |||
11835 | Nesaturovaná vazebná kapacita železa | UIBC, ferrozin | Biosystéms | 50 ml | |||
11827 | Oxid uhličitý CO2 | Fosfoenolpyruvát karboxyláza/malát dehydrogenáza | BioSystems | 1*200 ml | |||
11558 | Oxid uhličitý CO2 | Fosfoenolpyruvát karboxyláza/malát dehydrogenáza | BioSystems | 1*50 ml | |||
11500 | Protein celkový | Biuret | BioSystems | 2*250ml | |||
11553 | Protein celkový | Biuret | BioSystems | 1000ml | |||
11572 | Protein celkový | Biuret | BioSystems | 1*250ml | |||
11501 | Protein močový | Pyrogallová červeň | BioSystems | 4*50ml | |||
11559 | Protein močový | Pyrogallová červeň | BioSystems | 2*250ml | |||
11528 | Triglyceridy | GPO-PAP | BioSystems | 4*50ml | |||
11529 | Triglyceridy | GPO-PAP | BioSystems | 2*250ml | |||
11527 | Vápník | Methylthym. modř | BioSystems | 4*50ml | |||
11812 | Vápník | Kresolftalein | BioSystems | 500 ml | |||
11571 | Vápník | Arzenazo III | BioSystems | 500 ml | |||
11570 | Vápník | Arzenazo III | BioSystems | 200 ml | |||
11811 | Vápník | Kresolftalein | BioSystems | 200 ml | |||
11507 | Vápník | Methylthym. modř | BioSystems | 2*250ml | |||
11509 | Železo | Ferrozin | BioSystems | 4*50ml | |||
11546 | Železo | Chromazurol B | BioSystems | 4*50ml | |||
11554 | Železo - vazebná kapacita | Železo - vazebná kapacita | BioSystems | 50 testů | |||
11526 | Zinek | Brom-PAPS | 2*20+2*5 ml | ||||
12551 | Žlučové kyseliny celkové | enzymaticky, včet. standardu | BioSystems | 1*24 ml | |||
12551 | Žlučové kyseliny celkové | Enzymaticky | BioSystems | 1*24 ml |
JK-Trading, spol. s r.o. - Distribuce in vitro diagnostiky