Elisa testy mykotoxiny
| kat. číslo | název▲▼ | popis | výrobce▲▼ | balení | vzorek | návod cz | návod sk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14100 | Aflatoxin B1 | LOD: 0,2-1 ppb, stanovení do 60´+30´ | biosystems |
| |||
| 14104 | Aflatoxin celkový | LOD: 0,016 - 1 ppb, stanovení do 60´+30´ | BioSystems | ||||
| 14101 | Aflatoxin B1 senzitivní | LOD: 0,03-2,5 ppt,stanovení do 30´+30´+30´ | BioSystems | ||||
| 14108 | Fuminosin | LOD: 0,25-1 ppb, stanovení do 60´+30´ | BioSystems | ||||
| 14110 | Zearalenon | LOD: 0,6-12,5 ppb, stanovení do 60´+30´ | BioSystems | ||||
| 14106 | Deaoxynivalenol (DON) | LOD: 1-2 ppb, stanovení do 60´+30´ | BioSystems | ||||
| 14103 | Aflatoxin M1 senzitivní | LOD: 2,3-3,6 ppt,stanovení do 60´+30´+30´ | BioSystems | ||||
| 14109 | T-2 Toxin | LOD: 20-50 ppb, stanovení do 60´+30´ | BioSystems | ||||
| 14102 | Aflatoxin M1 Fast | LOD: 5-10 ppt, stanovení do 30´+15´+15´ | BioSystems |
JK-Trading, spol. s r.o. - Distribuce in vitro diagnostiky








