Monoparametry kazetkové
kat. číslo | název▲▼ | popis | výrobce▲▼ | balení | vzorek | návod cz | návod sk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
008Q410 | Tramadol TRA | cut-off = 100 ng/ml | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
008Q118 | Ketamin KET | cut-off = 1000 ng/ml | ulti med | kazeta | moč | ![]() | |
008Q117 | Fentanyl FYL | cut-off=200ng/ml | ulti med | kazeta | moč | ![]() | |
008Q116 | Kokain COC | cut-off=150 | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
008Q115 | Marihuana THC | cut-off = 50 ng/ml | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
008Q114 | Kokain COC | cut-off = 300 ng/ml | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
008Q113 | Morfin MOR | cut-off = 300 ng/ml | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
008Q112 | Metamfetamin MET | cut-off = 1000 ng/ml | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
008Q111 | Amfetaminy AMP | cut-off=1000 | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
008Q110 | Amfetaminy | cut-off=300 | ulti med | kazeta | moč | ![]() | |
008Q106 | Propoxyfen PPX | cut-off=300ng/ml | ulti med | kazeta | moč | ![]() | |
008Q104 | Buprenorfin BUP | cut-off = 10 ng/ml | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
008Q101 | Tricyklická antidepresiva TCA | cut-off = 1000 ng/ml | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
008Q093 | Fencyklidin PCP | cut-off=25 | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
008Q092 | Barbituráty BAR | cut-off = 300 ng/ml | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
008Q091 | Benzodiazepin BZD | cut-off = 300 ng/ml | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
008Q090 | Methadon MTD | cut-off = 300 ng/ml | ulti med | kazeta | moč | ![]() | |
008Q086 | Kotinin (Nikotin) | cut-off = 200 ng/m | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
008Q081 | Extaze MDMA | cut-off = 500 ng/m | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
008Q078 | Benzodiazepiny BZD | cut-off=100 | ulti med | kazeta | moč | ![]() | ![]() |
JK-Trading, spol. s r.o. - Distribuce in vitro diagnostiky